Montant des cotisations des membres de l’ordre
Loi 90/035 du 10 août 1990 portant exercice et organisation de la profession de Pharmacien
Article 84 : Le Conseil de l’Ordre fixe le montant des cotisations des membres de l’Ordre. Celles-ci sont obligatoires
sous peine de sanctions disciplinaires.
Domaine d’exercice | Division | Montant annuel |
---|---|---|
Officine | Division A : pharmaciens d’officines | 50 000 FCFA |
Officine | Division E : pharmaciens assistants | 30 000 FCFA |
Fabrication | Division B : pharmaciens fabricants (DIRECTEUR GENERAL) | 150 000FCFA |
Fabrication | Division B : pharmaciens fabricants (Responsable Technique : production, qualité…) | 100 000 FCFA |
Fabrication | Division E : pharmaciens assistants (Sans responsabilité particulière) | 30 000 FCFA |
Grossiste | Division C : pharmaciens grossistes (DIRECTEUR GENERAL) | 150 000 FCFA |
Grossiste | Division C : pharmaciens grossistes (CHEF D’AGENCE, DIRECTEUR D’AGENCE, DIRECTEUR COMMERCIAL…) | 100 000 FCFA |
Grossiste | Division E : pharmaciens assistants (Sans responsabilité particulière) | 30 000 FCFA |
Établissements hospitaliers privés | Division D : pharmaciens des établissements hospitaliers privés | 100 000 FCFA |
Biologie clinique | Division F : pharmaciens biologistes | 50 000 FCFA |
Biologie clinique | Division E : pharmaciens assistants (Sans responsabilité particulière) | 30 000 FCFA |
Services publics | Division G : pharmaciens des services publics | 30 000 FCFA |
Pas encore inscrit au Tableau de l’ordre ?
Pour profiter pleinement des outils mis à votre disposition par l’Ordre